Brida PN25 DIN 2544
Aplicación de bridas: las bridas tienen buenas características de rendimiento. Por lo tanto, ha sido ampliamente utilizado en proyectos básicos como ingeniería química, construcción, petróleo, saneamiento, tuberías y protección contra incendios.
Detalles del producto
1. Estándar: | DIN2573 DIN2576 DIN2543 DIN2544 DIN2545 DIN2527 DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2634 DIN2635 | |
2. Tipo: | PONERSE CIEGO CUELLO DE PESO | |
3. Clase de presión: | 6barras 10barras 16barras 25barras 40barras | |
4. Dimensión: | DN10-DN1000 | |
5. Tratamiento superficial: | Aceite antioxidante; Pintura amarilla; Pintura negra; Galvnizado por inmersión en caliente; Zinc. | |
6. Materia Prima: | primero 37,2; P245GH; S235JR | |
7. Embalaje : | Caja De Madera, Palet. | |
8. Pago: | LC, T/T | |
9. Plazo de entrega: | 30 ~60 días después de confirmar el pedido |
1. Estándar: | DIN2573 DIN2576 DIN2543 DIN2544 DIN2545 DIN2527 DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2634 DIN2635 | |
2. Tipo: | PONERSE CIEGO CUELLO DE PESO | |
3. Clase de presión: | 6barras 10barras 16barras 25barras 40barras | |
4. Dimensión: | DN10-DN1000 | |
5. Tratamiento superficial: | Aceite antioxidante; Pintura amarilla; Pintura negra; Galvnizado por inmersión en caliente; Zinc. | |
6. Materia Prima: | primero 37,2; P245GH; S235JR | |
7. Embalaje : | Caja De Madera, Palet. | |
8. Pago: | LC, T/T | |
9. Plazo de entrega: | 30 ~60 días después de confirmar el pedido |
Deja tus mensajes
Noticias relacionadas
Clasificación y material de bridas.
2023-10-10
Brida
2023-10-10